Pneus été

Indice Dimmenssions Référence GVF TTC Client
V 195/55R15 85V YY 3010 350 067 123,00 €
195/65/R15 91V YY 3010 351 962 80,97 €
205/55R16V 91V YY 3010 350 988 102,21 €
WYZ 205/55R16 91W YY 3010 350 989 105,32 €
215/55R16 97W YY 3010 350 131 179,66 €
225/45R17 91W YY 3010 350 175 149,56 €
225/45R17 91Y YY 3010 350 176 149,56 €
235/45R17 97W YY 3010 350 548 179,22 €
245/40R18 97Y YY 3010 352 447 268,61 €
4X4 235/55R17 99V YY 3010 354 511 240,73 €
255//55R18 109Y CrossContact UHP YY  3010 354 659 246,43 €
275/45R19 108Y 4X4 SportContact YY 3010 354 631 310,65 €
275/45R20 110Y CrossContact UHP YY 3010 354 176 398,27 €

 Marque Continental
 

Montage
Equilibrage
<16 >16
Forfait pour 2 pneus 36,00 € 42,00 €
Forfait pour 4 pneus 64,00 € 72,00 €

 

 

 

 

Publicite